최근 3년간 지원인원 현황
| 전공명 | 2023-전기 |
2023-후기 |
2024-전기 |
2024-후기 |
2025-전기 |
2025-후기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유아교육 | 61 | 30 | 66 | 26 | 45 | 19 |
| 상담교육 | 218 | 124 | 128 | 74 | 111 | 57 |
| 학습심리·평가컨설팅 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 국어교육 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 |
| 중국어교육 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영어교육 | 9 | 8 | 7 | 8 | 13 | 8 |
| 일반사회교육 | 21 | 8 | 10 | 6 | 16 | 13 |
| 수학교육 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 컴퓨터교육 | 13 | 11 | 15 | 9 | 18 | 20 |
| 영양교육 | 33 | 15 | 16 | 9 | 13 | 15 |
| 체육교육 | 22 | 10 | 7 | 6 | 10 | 3 |
| 음악교육 | 106 | 70 | 57 | 48 | 79 | 31 |
| 미술교육 | 48 | 17 | 44 | 18 | 44 | 19 |
| AI융합교육전공 | 13 | 18 |
8 |