최근 3년간 지원인원 현황
전공명 | 2022-전기 |
2022-후기 |
2023-전기 |
2023-후기 |
2024-전기 |
2024-후기 |
---|---|---|---|---|---|---|
유아교육 | 86 | 52 | 61 | 30 | 66 | 26 |
상담교육 | 237 | 204 | 218 | 124 | 128 | 74 |
학습심리·평가컨설팅 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
국어교육 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
중국어교육 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
영어교육 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 |
일반사회교육 | 11 | 9 | 21 | 8 | 10 | 6 |
수학교육 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 |
컴퓨터교육 | 8 | 3 | 13 | 11 | 15 | 9 |
영양교육 | 28 | 22 | 33 | 15 | 16 | 9 |
체육교육 | 9 | 3 | 22 | 10 | 7 | 6 |
음악교육 | 125 | 89 | 106 | 70 | 57 | 48 |
미술교육 | 42 | 23 | 48 | 17 | 44 | 18 |
AI융합교육전공 | 8 | 13 |
18 |